Unlocking Ugandan pumpkin landrace diversity: integrated morphological and nutritional profiling for food security and breeding innovation
| dc.contributor.author | Bwayo Masika Fred | |
| dc.contributor.author | Godwin Anywar | |
| dc.contributor.author | Mahipal Singh Kesawat | |
| dc.contributor.author | Ddamulira Gabriel | |
| dc.contributor.author | Kawuma Caro | |
| dc.contributor.author | Andama Morgan | |
| dc.contributor.author | Ajoma Charity | |
| dc.contributor.author | Idd Ramathan | |
| dc.contributor.author | Otuba Moses Amugoli | |
| dc.contributor.author | Caku Jimmy | |
| dc.contributor.author | Alicai Titus | |
| dc.contributor.author | Nuwamanya Ephraim | |
| dc.contributor.author | Tugume K. Arthur | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T05:21:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.description | Author contributions CRediT: Fred Bwayo Masika: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Project administration, Supervision, Validation, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing; Godwin Anywar: Conceptualization, Funding acquisition, Investigation, Methodology, Validation, Writing – original draft, Writing – review & editing; Mahipal Singh Kesawat: Formal analysis, Methodology, Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing; Gabriel Ddamulira: Conceptualization, Formal analysis, Funding acquisition, Methodology, Supervision, Writing – original draft, Writing – review & editing; Caro Kawuma: Conceptualization, Funding acquisition, Methodology, Project administration, Writing – original draft, Writing – review & editing; Morgan Andama: Conceptualization, Investigation, Writing – original draft, Writing – review & editing; Charity Ajoma: Investigation, Methodology, Writing – original draft; Idd Ramathan: Formal analysis, Methodology, Writing – original draft, Writing – review & editing; Otuba Moses Amugoli: Investigation, Methodology, Writing – original draft; Jimmy Caku: Data curation, Formal analysis, Investigation, Writing – original draft; Titus Alicai: Investigation, Supervision, Writing – review & editing; Ephraim Nuwamanya: Data curation, Formal analysis, Investigation, Methodology, Writing – original draft; Arthur K. Tugume: Conceptualization, Investigation, Methodology, Writing – original draft, Writing – review & editing. | |
| dc.description.abstract | Pumpkins (Cucurbita spp.) are vital for food and nutritional security in Uganda, yet their full potential remains underexploited due to the limited characterization of traits. To address this, 91 landraces, 21 Cucurbita pepo and 70 Cucurbita moschata were collected from 19 districts across major agroecological zones, evaluated for morpholological and nutritional diversity. Results revealed wide phenotypic variation with fruit weights ranging from 0.5 to 10.0 kg and shapes varying from discoid (L/D 0.44) to highly elongated (L/D 4.00). Fruit size and shape were independent axes of variation. Regionally, Buganda and Bunyoro landraces produced larger fruits, averaging 3.84 kg and 4.07 kg, while West Nile landraces formed a distinct nutrient-rich cluster, with high dry matter (22.8%), lipids (3.75% fresh weight (FW), fiber (3.34% FW), and carbohydrates (4.07% FW). District-specific differences were also observed, with Mpigi landraces rich in phenolics content (0.062 ± 0.0023 g GAE/100 g), and Mukono landraces rich in proteins (0.000887 g/100 g). Importantly, external morphology poorly predicted internal nutritional quality, highlighting the need for direct biochemical profiling in breeding programs. This study provides Uganda’s first nationally structured dataset on pumpkin diversity, offering a scientific foundation for targeted germplasm conservation, nutrient-enriched cultivar development and policy interventions to strengthen food systems across diverse agroecological zones in Uganda. | |
| dc.description.sponsorship | The authors are thankful to the funding provided by the government of Uganda through the Research and Innovation fund of Muni University grant #MUNIRIF0218 to Fred Bwayo Masika | |
| dc.identifier.citation | Fred Bwayo Masika , Godwin Anywar, Mahipal Singh Kesawat, Gabriel Ddamulira , Caro Kawuma , Morgan Andama , Charity Ajoma , Idd Ramathan , Otuba Moses Amugoli , Jimmy Caku , Titus Alicai , Ephraim Nuwamanya & Arthur K. Tugume (2026) Unlocking Ugandan pumpkin landrace diversity: integrated morphological and nutritional profiling for food security and breeding innovation, Cogent Food & Agriculture, 12:1, 2648437, DOI: 10.1080/23311932.2026.2648437 | |
| dc.identifier.issn | 2331-1932 | |
| dc.identifier.uri | https://researchspace.naro.go.ug/handle/123456789/449 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Cogent Food & Agriculture | |
| dc.subject | Cucurbita spp. | |
| dc.subject | morphological characterization | |
| dc.subject | nutritional composition | |
| dc.subject | geographical variation | |
| dc.subject | germplasm conservation | |
| dc.subject | diversity | |
| dc.subject | food security | |
| dc.title | Unlocking Ugandan pumpkin landrace diversity: integrated morphological and nutritional profiling for food security and breeding innovation | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- UnlockingUgandanpumpkinlandracediversityintegratedmorphologicalandnutritionalprofilingforfoodsecurityandbreedinginnovation.pdf
- Size:
- 4.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: